Le brumisateur MOTOFOG MF10 est équipé d’un moteur thermique à essence ou électrique, qui entraîne une pompe haute pression. L’eau est envoyée à la tête porte-buses à jet droit ou jet plat.
La rotation ainsi que l’inclinaison sont manuelle permettant ainsi de ne pas géner les opérateurs du chantier.
Avec sa semi-autonomie et son faible encombrement le MOTOFOG MF10 est fait pour les petits chantiers de démolition, de dépollution, de recyclage et de suppression des poussières.
Spécifications :
| Utilisation | Intérieur |
|---|---|
| Portée sans vent (m) | 12 à 15 |
| Puissance moteur essence CV/kW Puissance moteur électrique kW/V | Essence : 5/3,7 Electrique : 2,0/110-220 |
| Oscillation (°) | Non |
| Nombre de buses | 2 – Jet droit/Jet plat |
| Consommation d’eau (l/h) | 360 à 780 |
| Pression de service (bar) | 25 à 80 |
| Inclinaison (°) | -30 à +60 |
| Encombrement en position vertical maximuml (m) | 1,41 |
| Pression d’alimentation (Bar) | 1 à 9 |
| Raccordement en eau (⌀) | 1/2” Raccord Express (Tête de chat) |
| Qualité de l’eau | Claire , douce |
| Autonomie (h) | 6 |
| Poids (Kg) | 63 (Essence) 71 (Electrique) |
| Dimensions (m) | 1,04 x 0,88 x 0,75 |









